환봉지지연결구


- 관련규격

- 특징
수밀을 위해 원통형의 고무패킹을 씌우고 STS밴드를 볼트로 체결하는 방식
융착기 및 발전기 등의 장비가 수반되는 전기융착식, 열융착식에 비해 시공성이 좋다
체결부는 STS재질을 사용하여 내식성, 내구성, 내마모성, 내열성 및 인장강도가 좋아 강한 체결력을 유지한다.
체결부의 케이스에 신축 홈이 형성되어 볼트체결시 신축홈이 돌기부분을 2단계 가업함으로 누수를 방지
굴토목이 좁아도 시공이 간편하여 미숙련자도 시공이 가능하다.
수밀부는 특수형태의 BAR, 고무패킹을 사용하여 연결부위가 이탈, 부식, 마모되지 않는다.
- 규격
규격명 | G2B식별번호 | 시공두께/규격치수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STS CASE(㎜) | 수밀부(㎜) | ||||||
두께 | 너비 (이상) |
길이 (이상) |
고무패킹 | ||||
CASE | 누름부 | 두께 (이상) |
너비 | ||||
환봉지지결합형연결구(S/R형),Φ150mm | 22175541 | 0.6 | 0.8 | 250 | 520 | 2.0 | 245-250 |
환봉지지결합형연결구(S/R형),Φ200mm | 22175542 | 0.6 | 0.8 | 250 | 675 | 2.0 | 245-250 |
환봉지지결합형연결구(S/R형),Φ250mm | 22175543 | 0.6 | 0.8 | 250 | 832 | 2.0 | 245-250 |
환봉지지결합형연결구(S/R형),Φ300mm | 22175544 | 0.6 | 0.8 | 250 | 989 | 2.0 | 245-250 |
환봉지지결합형연결구(S/R형),Φ400mm | 22175545 | 0.6 | 0.8 | 350 | 1303 | 2.0 | 345-350 |
환봉지지결합형연결구(S/R형),Φ450mm | 22175546 | 0.6 | 0.8 | 350 | 1460 | 2.0 | 345-350 |
환봉지지결합형연결구(S/R형),Φ500mm | 22175547 | 0.8 | 0.8 | 450 | 1617 | 2.0 | 445-450 |
환봉지지결합형연결구(S/R형),Φ600mm | 22175548 | 0.8 | 0.8 | 450 | 1931 | 2.0 | 445-450 |
환봉지지결합형연결구(S/R형),Φ700mm | 22175549 | 0.8 | 0.8 | 450 | 2241 | 2.0 | 445-450 |
환봉지지결합형연결구(S/R형),Φ800mm | 22175550 | 0.8 | 0.8 | 600 | 2555 | 2.0 | 590-600 |
환봉지지결합형연결구(S/R형),Φ900mm | 22175551 | 0.8 | 0.8 | 600 | 3183 | 2.0 | 590-600 |
환봉지지결합형연결구(S/R형),Φ1000mm | 22175552 | 0.8 | 0.8 | 600 | 3811 | 2.0 | 590-600 |
환봉지지결합형연결구(S/R형),Φ1200mm | 22175553 | 0.8 | 0.8 | 600 | 4749 | 2.0 | 590-600 |
- SUS밴드 타입 연결구
종류 | SUS밴드(고무패드타입) | SUS밴드(열수축시트타입) | SUS밴드(수밀시트타입) |
---|---|---|---|
사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
특징 | 기존의SUS밴드에 원통형 고무패드를 사용한 타입으로 SUS밴드 타입중 단가는 가장 비싸지만 PE관의 신수축도 잡아주어 완벽한 수밀을 보장하고 우중이나 습지에도 작업이 가능하고 내진용은 물론 분리하여 재시공이 가능하다. | 관을나열하고 연결부에 열수축시트를 붙이고 토치를 이용하여 구워 붙이고 SUS밴드 체결하는 방식으로 연결부위가 견고하여 수밀성은 우수하나 작업시 다른밴드에 비해 시간이 많이 걸리고 토치 등 별도의 공구가 더 필요하다. | 관을 밀착하여 밑면이 끈적끈적한 수밀시트를 붙이고 SUS밴드를 연결하는 타입으로 연결방법은 간단하고 가격도 가장 저렴하고 별도의 공구가 없이 스패너만으로도 연결가능한 가장 경제적인 연결방법이다. |
- PE밴드, 전기융착시트, 원형 슬리브
종류 | PE밴드 | 전기융착시트 | 원형 슬리브 |
---|---|---|---|
사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
특징 | 수밀시트를 관과 관에 붙인후 PE밴드로 조임을 하는 형태의 밴드 | 내부에 메탈크롬메쉬를 형성한 밴드에 EF트랜스로 전기를 가하여 밴드를 융착시키는 밴드 | 원통형 소켓을 관의 연결부분에 넣은 후 토치를 이용하여 녹여 붙이는 밴드 |
- 연결관

N.D | L | Z |
---|---|---|
150 | 150 | 150 |
200 | 200 | 200 |
250 | 250 | 250 |
300 | 300 | 300 |
350 | 350 | 350 |
400 | 400 | 400 |
450 | 450 | 450 |
500 | 500 | 500 |
600 | 600 | 600 |
700 | 700 | 700 |
800 | 800 | 800 |
900 | 700 | 1195 |
1000 | 700 | 1195 |
1200 | 1000 | 1707 |
1500 | 1000 | 1707 |

N.D | L | Z |
---|---|---|
150 | 250 | 433 |
200 | 300 | 592 |
250 | 300 | 611 |
300 | 300 | 631 |
350 | 400 | 822 |
400 | 400 | 842 |
450 | 400 | 862 |
500 | 500 | 1052 |
600 | 500 | 1093 |
700 | 500 | 1132 |
800 | 700 | 1513 |
900 | 700 | 1552 |
1000 | 700 | 1592 |
1200 | 1000 | 2184 |
1500 | 1000 | 2304 |

N.D | L | A |
---|---|---|
150 | 1000 | 400 |
200 | 1150 | 400 |
250 | 1150 | 400 |
300 | 1150 | 400 |
350 | 1150 | 400 |
400 | 1150 | 450 |
450 | 1450 | 450 |
500 | 1450 | 450 |
600 | 1450 | 450 |
700 | 1800 | 500 |
800 | 2000 | 550 |
900 | 2200 | 600 |
1000 | 2400 | 600 |
1200 | 2600 | 600 |
1500 | 3000 | 650 |

N.D | Length | Seal Plate | ||
---|---|---|---|---|
L | L1 | H1 | t | |
D200 | 1000 | 50 | 40 | 3 |
D250 | 1000 | 50 | 50 | 4 |
D300 | 1000 | 50 | 50 | 4 |
D350 | 1000 | 50 | 50 | 4 |
D400 | 1000 | 50 | 50 | 4 |
D450 | 1000 | 50 | 50 | 4 |
D500 | 1000 | 50 | 50 | 4 |
D600 | 1000 | 50 | 50 | 4 |
D700 | 1000 | 50 | 50 | 4 |
D800 | 1000 | 50 | 50 | 4 |
D900 | 1000 | 50 | 50 | 4 |
D1000 | 1000 | 50 | 50 | 4 |
D1200 | 1000 | 50 | 50 | 4 |
D1300 | 1000 | 50 | 50 | 4 |



- 시공방법

관을 수평이 되게 가지런히 정렬한다.

시공부위에 이물질을 제거한 후 한쪽 파이프에 패킹(RUBBER)의 절반을 삽입한다.

패킹(RUBBER)의 삽입되지 않은 나머지 반을 사진과 같이 접는다.

접은 패킹(RUBBER)을 펴면서 연결하고자 하는 다른 파이프에 씌운다.

환봉 일체형 연결구의 중앙 부분부터 먼저 BOLT 체결하고 조립하고, 나머지 좌,우 순으로 조임한다.