

- 관련규격


“PE80에서 PE100 Grade로 상향되어 내압성, 균열저항성, 접합성이 더욱 향상된 수도용폴리에틸렌관”
- 특징
내식성 - 어떤 토질에서도 전식, 부식이 전혀 없으며 특히 해수나 습지배관으로서는 최적이다.
내열ㆍ내한성 - 상용온도 60℃의 우수한 내열성과 영하80℃에서도 동파되지 않는 내한성이 있음(특히 취성에 강함)
내화학성 - 산, 알칼리, 유류 등에 대한 내약품성이 뛰어나 약품에 침해되지 않고 해조류나 박테리아등의 세균류가 번식되지 않으며 토양중에 존재하는 부식성 물질에 의해서도 녹이 슬거나 부패 또는 부식되지 않는다.
위생성 - 수질에 의한 오염이 전혀 일어나지 않으며 무독, 무취하므로 음료나 식수공급에 아주 적합하다.
내충격성 - 내외부 압력에 강하여 지반침하의 경우에도 파열되지 않으며 무거운 하중이 가해졌을 시 변형에 대한 복원력이 좋다.
통수능력 우수 - 조도계수가 우수하여 내면이 매끄럽고 마찰저항이 적어 동일한 구경에서 통수능력이 탁월하다.
유연성 - 유연성이 뛰어나 여하한 지형에도 배관이 용이하고 지진이나 지반침하의 경우에도 파열되지 않고 지형에 따라 휘어지며 무거운 하중에도 일단 압착되었다가 복원된다.
- 용도
수도용 - 전식, 부식이 없고 관석이 생기지 않으며 무독, 무취하여 완벽한 관의 연결로 인한 누수방지, 위생급수에 획기적이고 유연성이 뛰어나 어떠한 지형에도 배관이 용이하고 유지보수비용이 저렴하여 가장 경제적이다.
농업용 및 골프장 - 유연성과 약품 저항성이 뛰어나므로 관계수로용, 농장의 스프링클러 배관용, 간천지 및 개간지의 농업용수용과 농약살포용 등 모든 농업배관에 최적이다.
광산, 터널공사용 - 가볍고 유연하며 견고하여 광산, 탄광 및 터널공사의 갱내 통풍용 및 암석 낙화 등 내충격성을 요하는 배관에 최적이다.
양식장 - HDPE 단일소재를 사용하여 산, 알칼리, 염분에 부식되지 않으며 해조류나 박테리아의 세균류가 번식되지 않아 내용물의 순도가 유지되어 양식 어종의 피해가 없다. 또한 내, 외벽이 매끈하여 유동성이 좋아 파도의 충격을 최소화 시키는 작용을 한다.
공업용 - 내산, 내알칼리성 우수한 내약품성과 무독, 무취하므로 화학공장, 식품 가공공장, 종합병원 등의 약품수송 및 공업용수 배관재로서 필수적인 파이프이다.



- 수도용 폴리에틸렌관 KS M 3408-2 / ISO 규격
참조규격 | 구 분 | 관 열 | G2B 식별번호 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDR 11 (수도용) |
SDR 13.6 (압력1종) |
SDR 17 (압력2종) |
||||||||||||||
(구)KSM3408 | 공칭압력 PN(bar) | |||||||||||||||
PE 80(원재료) | PN 12.5 | PN 10 | PN 8 | |||||||||||||
PE 100(원재료) | PN 16 | PN 8 | PN 10 | |||||||||||||
호칭 | 공칭지수 | 평균바깥지름 | 정원도 | 관벽두께 | PE80 | PE100 | ||||||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | SDR11 (수도용) |
SDR13.6 (압력1종) |
SDR17 (압력2종) |
SDR11 (수도용) |
SDR13.6 (압력1종) |
SDR17 (압력2종) |
|||
16 | 20 | 20.0 | 20.3 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | 21853981 | - | - | 21853891 | - | - |
20 | 25 | 25.0 | 25.3 | 1.2 | 2.3 | 2.7 | - | - | - | - | 21853982 | - | - | 21853892 | - | - |
25 | 32 | 32.0 | 32.3 | 1.3 | 3.0 | 3.4 | - | - | - | - | 21853983 | - | - | 21853893 | - | - |
30 | 40 | 40.0 | 40.4 | 1.4 | 3.7 | 4.2 | - | - | - | - | 21853984 | - | - | 21853894 | - | - |
40 | 50 | 50.0 | 50.4 | 1.4 | 4.6 | 5.2 | - | - | - | - | 21853985 | - | - | 21853895 | - | - |
50 | 63 | 63.0 | 63.4 | 1.5 | 5.8 | 6.5 | - | - | - | - | 21853986 | - | - | 21853896 | - | - |
65 | 75 | 75.0 | 75.5 | 1.6 | 6.8 | 7.6 | - | - | - | - | 21853987 | - | - | 21853897 | - | - |
75 | 90 | 90.0 | 90.6 | 1.8 | 8.2 | 9.2 | - | - | - | - | 21853988 | - | - | 21853898 | - | - |
100 | 110 | 110.0 | 110.7 | 2.2 | 10.0 | 11.1 | 8.1 | 9.1 | 6.6 | 7.4 | 21853989 | 21854008 | 21854026 | 21853899 | 21853918 | 21853936 |
125 | 140 | 140.0 | 140.9 | 2.8 | 12.7 | 14.1 | 10.3 | 11.5 | 8.3 | 9.3 | 21853991 | 21854010 | 21854028 | 21853901 | 21853920 | 21853938 |
150 | 160 | 160.0 | 161.0 | 3.2 | 14.6 | 16.2 | 11.8 | 13.1 | 9.5 | 10.6 | 21853992 | 21854011 | 21854029 | 21853902 | 21853921 | 21853939 |
200 | 225 | 225.0 | 226.4 | 4.5 | 20.5 | 22.7 | 16.6 | 18.4 | 13.4 | 14.9 | 21853995 | 21854014 | 21854032 | 21853905 | 21853924 | 21853942 |
250 | 280 | 280.0 | 281.7 | 9.8 | 25.4 | 28.1 | 20.6 | 22.8 | 16.6 | 18.4 | 21853997 | 21854016 | 21854034 | 21853907 | 21853926 | 21853944 |
300 | 315 | 315.0 | 316.9 | 11.1 | 28.6 | 31.6 | 23.2 | 25.7 | 18.7 | 20.7 | 21853998 | 21854017 | 21854035 | 21853908 | 21853927 | 21853945 |
350 | 355 | 355.0 | 357.2 | 12.5 | 32.2 | 35.6 | 26.1 | 28.9 | 21.1 | 23.4 | 21853999 | 21854018 | 21854036 | 21853909 | 21853928 | 21853946 |
400 | 400 | 400.0 | 402.4 | 14.0 | 36.3 | 40.1 | 29.4 | 32.5 | 23.7 | 26.2 | 21854000 | 21854019 | 21854037 | 21853910 | 21853929 | 21853947 |
- 수도용 폴리에틸렌관 KS M 3408-2 / ISO 규격
참조규격 | 구 분 | 관 열 | G2B 식별번호 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDR 21 (솔리드하수관) |
SDR 26 (일반용) |
|||||||||||
(구)KS M 3408 | 공칭압력 | PN(bar) | ||||||||||
PE 80(원재료) | PN 6 | PN 5 | ||||||||||
PE 100(원재료) | PN 8 | PN 6 | ||||||||||
호칭 | 공칭지수 | 평균바깥지름 | 정원도 | 관벽두께 | PE80 | PE100 | ||||||
min | max | min | max | min | max | SDR 21 (솔리드하수관) |
SDR 26 (일반용) |
SDR 21 (솔리드하수관) |
SDR 26 (일반용) |
|||
100 | 110 | 110.0 | 110.7 | 2.2 | 5.3 | 6.0 | 4.2 | 4.8 | 21854043 | 21854059 | 21853953 | 21853969 |
125 | 140 | 140.0 | 140.9 | 2.8 | 6.7 | 7.5 | 5.4 | 6.1 | 21854045 | 21854061 | 21853955 | 21853971 |
150 | 160 | 160.0 | 161.0 | 3.2 | 7.7 | 8.6 | 6.2 | 7.0 | 21854046 | 21854062 | 21853956 | 21853972 |
200 | 225 | 225.0 | 226.4 | 4.5 | 10.8 | 12.0 | 8.6 | 9.6 | 21854049 | 21854065 | 21853959 | 21853975 |
250 | 280 | 280.0 | 281.7 | 9.8 | 13.4 | 14.9 | 10.7 | 11.9 | 21854051 | 21854067 | 21853961 | 21853977 |
300 | 315 | 315.0 | 316.9 | 11.1 | 15.0 | 16.6 | 12.1 | 13.5 | 21854052 | 21854068 | 21853962 | 21853978 |
350 | 355 | 355.0 | 357.2 | 12.5 | 16.9 | 18.7 | 13.6 | 15.1 | 21854053 | 21854069 | 21853963 | 21853979 |
400 | 400 | 400.0 | 402.4 | 14.0 | 19.1 | 21.2 | 15.3 | 17.0 | 21854054 | 21854070 | 21853964 | 21853980 |
- 수도용폴리에틸렌관 (구 KS규격)
호 칭 | PE수도관(이층관/단층관) SDR11 / 상용압10kg/㎠이하 |
PE일반관(이층관/단층관) 상용압4kg/㎠이하 |
참고 길이 (M) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
외경(mm) | 두께(mm) | 바깥층두께(mm) | 외경(mm) | 두께(mm) | 바깥층두께(mm) | |||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
16 | 21.5 | 22.0 | 2.5 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | 21.5 | 22.0 | 2.4 | 0.3 | 0.7 | 6~100 |
20 | 27.0 | 27.6 | 3.0 | 3.5 | 27.0 | 27.6 | 2.4 | 6~100 | ||||
25 | 34.0 | 34.7 | 3.5 | 4.1 | 34.0 | 34.7 | 2.6 | 6~100 | ||||
30 | 42.0 | 42.8 | 4.0 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 42.0 | 42.8 | 2.8 | 6~100 | ||
40 | 48.0 | 48.9 | 4.5 | 5.2 | 48.0 | 48.9 | 3.0 | 6~100 | ||||
50 | 60.0 | 61.1 | 5.5 | 6.3 | 60.0 | 61.1 | 3.5 | 0.4 | 1.0 | 6~100 | ||
65 | 76.0 | 77.3 | 6.6 | 7.5 | 76.0 | 77.3 | 4.0 | 6~50 | ||||
75 | 89.0 | 90.5 | 8.1 | 9.2 | 1.4 | 2.0 | 89.0 | 90.5 | 5.0 | 6~50 | ||
100 | 114.0 | 115.9 | 10.4 | 11.7 | 114.0 | 115.9 | 5.5 | 0.6 | 1.4 | 6~8 | ||
125 | 140.0 | 142.3 | 12.7 | 14.2 | 140.0 | 142.3 | 6.5 | 6~8 | ||||
150 | 165.0 | 167.6 | 15.3 | 17.0 | 165.0 | 167.6 | 7.0 | 6~8 | ||||
200 | 216.0 | 218.8 | 19.5 | 21.7 | 2.0 | 3.0 | 216.0 | 218.8 | 8.0 | 0.8 | 1.8 | 6~8 |
250 | 267.0 | 270.1 | 24.3 | 26.8 | 267.0 | 270.1 | 9.0 | 6~8 | ||||
300 | 318.0 | 321.3 | 28.9 | 32.2 | 318.0 | 321.3 | 10.0 | 6~8 |
호 칭 | PE압력관1종(이층관/단층관) SDR13.5 / 상용압8kg/㎠이하 |
PE압력관2종(이층관/단층관) SDR15.5 / 상용압7kg/㎠이하 |
바깥층두께(mm) | 참고 길이 (M) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
외경(mm) | 두께(mm) | 외경(mm) | 두께(mm) | ||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
65 | 76.0 | 77.3 | 5.6 | 6.3 | 76.0 | 77.3 | 4.9 | 5.6 | 1.0 | 1.6 | 6~50 |
75 | 89.0 | 90.5 | 6.6 | 7.4 | 89.0 | 90.5 | 5.7 | 6.5 | 6~50 | ||
100 | 114.0 | 115.9 | 8.4 | 9.4 | 114.0 | 115.9 | 7.4 | 8.3 | 6~8 | ||
125 | 140.0 | 142.3 | 10.4 | 11.6 | 140.0 | 142.3 | 9.0 | 10.1 | 6~8 | ||
150 | 165.0 | 167.6 | 12.2 | 13.6 | 165.0 | 167.6 | 10.6 | 11.8 | 6~8 | ||
200 | 216.0 | 218.8 | 16.0 | 17.8 | 216.0 | 218.8 | 13.9 | 15.5 | 1.7 | 2.7 | 6~8 |
250 | 267.0 | 270.1 | 19.8 | 21.9 | 267.0 | 270.1 | 17.2 | 19.1 | 6~8 | ||
300 | 318.0 | 321.3 | 23.6 | 26.1 | 318.0 | 321.3 | 20.5 | 22.7 | 6~8 |